积分榜

排名数据每日更新

英超、西甲、德甲、意甲、法甲、欧冠、英冠、荷甲、葡超、巴甲最新积分榜:排名、场次、胜平负、进失球与积分一览。更新于 11-01 06:35

英超积分榜

20 队
# 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分
1 曼彻斯特城 9 7 0 2 20 10 +10 21
2 阿森纳 8 7 0 1 13 5 +8 21
3 布莱顿 9 6 1 2 24 7 +17 19
4 切尔西 9 5 1 3 19 15 +4 16
5 利物浦 8 4 3 1 11 8 +3 15
6 布伦特福德 9 3 5 1 16 9 +7 14
7 伯恩茅斯 9 3 3 3 14 13 +1 12
8 托特纳姆热刺 9 3 3 3 10 10 0 12
9 阿斯顿维拉 9 3 3 3 10 13 -3 12
10 赫尔城 9 2 5 2 11 10 +1 11
11 利兹联 9 2 5 2 9 8 +1 11
12 纽卡斯尔联 8 3 2 3 12 14 -2 11
13 伊普斯维奇 9 3 2 4 14 18 -4 11
14 埃弗顿 8 2 4 2 8 9 -1 10
15 富勒姆 9 2 3 4 9 11 -2 9
16 考文垂 9 3 0 6 9 16 -7 9
17 曼彻斯特联 9 1 4 4 10 15 -5 7
18 水晶宫 9 2 1 6 9 21 -12 7
19 诺丁汉森林 9 1 3 5 6 12 -6 6
20 桑德兰 9 1 2 6 7 17 -10 5
欧冠区降级区

西甲积分榜

20 队
# 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分
1 巴塞罗那 11 10 0 1 46 12 +34 30
2 马德里竞技 11 9 1 1 22 8 +14 28
3 皇家马德里 10 8 0 2 25 10 +15 24
4 皇家贝蒂斯 11 7 2 2 18 15 +3 23
5 皇家社会 10 6 1 3 19 18 +1 19
6 塞维利亚 10 5 2 3 16 16 0 17
7 毕尔巴鄂竞技 9 3 3 3 12 9 +3 12
8 比利亚雷亚尔 11 3 3 5 15 15 0 12
9 塞尔塔 11 2 6 3 10 10 0 12
10 阿拉维斯 11 3 3 5 15 17 -2 12
11 巴列卡诺 10 3 3 4 15 20 -5 12
12 拉科鲁尼亚 10 2 5 3 13 13 0 11
13 西班牙人 11 3 2 6 13 14 -1 11
14 奥萨苏纳 10 3 2 5 10 20 -10 11
15 桑坦德竞技 10 3 2 5 15 26 -11 11
16 埃尔切 10 2 4 4 14 17 -3 10
17 莱万特 11 2 4 5 16 21 -5 10
18 赫塔菲 10 2 3 5 5 15 -10 9
19 瓦伦西亚 10 1 3 6 7 17 -10 6
20 马拉加 11 0 5 6 8 21 -13 5
欧冠区降级区

德甲积分榜

18 队
# 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分
1 拜仁慕尼黑 8 5 3 0 27 8 +19 18
2 多特蒙德 8 5 3 0 14 6 +8 18
3 弗赖堡 8 5 1 2 18 10 +8 16
4 RB莱比锡 8 5 0 3 22 11 +11 15
5 云达不莱梅 8 4 3 1 17 14 +3 15
6 勒沃库森 8 4 1 3 18 16 +2 13
7 埃弗斯堡 8 4 1 3 16 16 0 13
8 美因茨 8 3 1 4 17 17 0 10
9 奥格斯堡 8 2 3 3 18 15 +3 9
10 斯图加特 8 3 0 5 14 15 -1 9
11 霍芬海姆 8 3 0 5 14 16 -2 9
12 帕德博恩 8 2 3 3 6 9 -3 9
13 汉堡 7 3 0 4 6 16 -10 9
14 科隆 7 2 2 3 8 11 -3 8
15 法兰克福 7 2 2 3 10 17 -7 8
16 沙尔克04 8 1 3 4 4 9 -5 6
17 柏林联合 7 1 3 3 6 18 -12 6
18 门兴格拉德巴赫 8 1 1 6 11 22 -11 4
欧冠区降级区

意甲积分榜

20 队
# 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分
1 拉齐奥 9 8 1 0 22 7 +15 25
2 国际米兰 10 8 1 1 26 13 +13 25
3 罗马 10 7 3 0 28 10 +18 24
4 AC米兰 10 6 3 1 21 12 +9 21
5 科莫 9 6 2 1 17 8 +9 20
6 弗罗西诺内 9 5 2 2 22 14 +8 17
7 那不勒斯 9 4 2 3 17 11 +6 14
8 博洛尼亚 10 4 2 4 14 13 +1 14
9 尤文图斯 9 4 2 3 11 10 +1 14
10 都灵 9 4 1 4 14 14 0 13
11 卡利亚里 9 4 1 4 8 13 -5 13
12 亚特兰大 9 3 2 4 16 17 -1 11
13 热那亚 9 3 1 5 8 13 -5 10
14 莱切 9 3 0 6 10 19 -9 9
15 萨索洛 9 2 2 5 14 22 -8 8
16 蒙扎 10 2 1 7 17 24 -7 7
17 佛罗伦萨 9 1 2 6 11 21 -10 5
18 帕尔马 9 1 2 6 5 15 -10 5
19 乌迪内斯 10 1 2 7 11 23 -12 5
20 威尼斯 9 1 0 8 6 19 -13 3
欧冠区降级区

法甲积分榜

18 队
# 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分
1 巴黎圣日耳曼 9 6 2 1 21 10 +11 20
2 里尔 9 5 3 1 12 6 +6 18
3 雷恩 9 5 1 3 20 19 +1 16
4 摩纳哥 8 4 3 1 11 7 +4 15
5 里昂 8 4 2 2 13 7 +6 14
6 巴黎FC 8 4 2 2 13 9 +4 14
7 尼斯 9 4 2 3 13 12 +1 14
8 朗斯 9 4 1 4 16 13 +3 13
9 马赛 8 4 0 4 18 13 +5 12
10 洛里昂 8 3 3 2 7 6 +1 12
11 图卢兹 8 2 4 2 12 11 +1 10
12 欧塞尔 8 3 1 4 12 18 -6 10
13 布雷斯特 8 2 3 3 14 12 +2 9
14 昂热 8 2 2 4 9 15 -6 8
15 特鲁瓦 9 2 2 5 7 16 -9 8
16 斯特拉斯堡 8 2 1 5 12 18 -6 7
17 勒芒 9 1 4 4 11 18 -7 7
18 勒阿弗尔 9 0 2 7 9 20 -11 2
欧冠区降级区

欧冠积分榜

36 队
# 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分
1 巴黎圣日耳曼 3 3 0 0 14 5 +9 9
2 阿斯顿维拉 3 3 0 0 12 3 +9 9
3 利物浦 3 3 0 0 12 7 +5 9
4 皇家马德里 3 3 0 0 10 5 +5 9
5 皇家贝蒂斯 3 3 0 0 7 4 +3 9
6 斯图加特 3 2 1 0 7 2 +5 7
7 阿森纳 3 2 1 0 6 2 +4 7
8 巴塞罗那 3 2 0 1 11 6 +5 6
9 科莫 3 2 0 1 10 5 +5 6
10 曼彻斯特城 3 2 0 1 9 5 +4 6
11 Club Brugge KV 3 2 0 1 9 6 +3 6
12 葡萄牙体育 3 2 0 1 7 4 +3 6
13 多特蒙德 3 2 0 1 5 4 +1 6
14 拜仁慕尼黑 3 1 2 0 10 5 +5 5
15 罗马 3 1 1 1 8 5 +3 4
16 马德里竞技 3 1 1 1 4 3 +1 4
17 顿涅茨克矿工 3 1 1 1 4 3 +1 4
18 埃因霍温 3 1 1 1 2 2 0 4
19 比利亚雷亚尔 3 1 0 2 8 8 0 3
20 曼彻斯特联 3 1 0 2 5 6 -1 3
20 国际米兰 3 1 0 2 5 6 -1 3
22 那不勒斯 3 1 0 2 5 7 -2 3
23 Galatasaray SK 3 1 0 2 6 9 -3 3
24 LASK Linz 3 1 0 2 6 9 -3 3
25 萨巴赫 3 1 0 2 3 6 -3 3
26 费耶诺德 3 1 0 2 4 8 -4 3
27 朗斯 3 1 0 2 3 7 -4 3
28 博德闪耀 3 1 0 2 4 9 -5 3
29 PAE AEK 3 1 0 2 3 8 -5 3
29 RB莱比锡 3 1 0 2 3 8 -5 3
31 费内巴切 3 0 2 1 3 9 -6 2
32 布拉格斯拉维亚 3 0 1 2 4 7 -3 1
33 Viking FK 3 0 1 2 5 9 -4 1
34 波尔图 3 0 0 3 2 6 -4 0
35 里尔 3 0 0 3 4 10 -6 0
36 ŠK Slovan Bratislava 3 0 0 3 1 13 -12 0
直接晋级附加赛区

英冠积分榜

24 队
# 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分
1 米德尔斯堡 13 8 4 1 30 17 +13 28
2 斯旺西 13 8 2 3 20 13 +7 26
3 狼队 13 7 3 3 23 16 +7 24
4 西布罗姆维奇 13 7 3 3 19 14 +5 24
5 南安普顿 13 8 3 2 28 13 +15 23
6 伯明翰 13 6 5 2 23 13 +10 23
7 斯托克城 13 7 2 4 20 16 +4 23
8 西汉姆联 13 6 4 3 33 18 +15 22
9 女王公园巡游者 13 5 5 3 21 16 +5 20
10 谢菲尔德联 13 5 4 4 17 15 +2 19
11 朴茨茅斯 13 5 4 4 16 15 +1 19
12 米尔沃尔 13 5 3 5 23 21 +2 18
13 布莱克本 13 5 3 5 19 20 -1 18
14 布里斯托尔城 13 5 3 5 15 17 -2 18
15 诺维奇 13 5 0 8 23 24 -1 15
16 林肯城 13 4 3 6 14 23 -9 15
17 卡迪夫城 13 3 5 5 19 20 -1 14
18 雷克斯汉姆 13 3 5 5 15 19 -4 14
19 博尔顿 13 4 2 7 18 26 -8 14
20 查尔顿 13 3 5 5 11 21 -10 14
21 沃特福德 13 3 2 8 12 23 -11 11
22 伯恩利 13 1 6 6 17 25 -8 9
23 德比郡 13 1 4 8 11 25 -14 7
24 普雷斯顿 13 1 2 10 10 27 -17 5
直接升级附加赛区降级区

荷甲积分榜

18 队
# 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分
1 费耶诺德 11 7 4 0 33 12 +21 25
2 阿贾克斯 11 7 3 1 30 13 +17 24
3 埃因霍温 11 7 2 2 35 13 +22 23
4 特温特 10 6 2 2 19 10 +9 20
5 阿尔克马尔 11 6 2 3 20 13 +7 20
6 福图纳锡塔德 11 5 4 2 18 18 0 19
7 海伦芬 11 5 3 3 19 13 +6 18
8 格罗宁根 10 4 3 3 24 21 +3 15
9 坎布尔 11 4 3 4 23 22 +1 15
10 前进之鹰 11 3 5 3 23 27 -4 14
11 乌得勒支 10 3 3 4 17 27 -10 12
12 奈梅亨 11 2 5 4 17 19 -2 11
13 精英 10 3 2 5 16 19 -3 11
14 鹿特丹斯巴达 10 2 3 5 17 24 -7 9
15 兹沃勒 10 2 2 6 11 23 -12 8
16 特尔斯达 10 1 3 6 12 21 -9 6
17 海牙 10 1 3 6 13 23 -10 6
18 威廉二世 11 0 2 9 10 39 -29 2
欧战区降级区

葡超积分榜

18 队
# 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分
1 波尔图 10 10 0 0 25 4 +21 30
2 本菲卡 9 7 1 1 26 8 +18 22
3 葡萄牙体育 10 6 3 1 23 11 +12 21
4 圣克拉拉 9 5 3 1 13 6 +7 18
5 阿罗卡 9 5 2 2 12 7 +5 17
6 维塞乌学院 9 5 2 2 13 11 +2 17
7 吉尔维森特 9 4 2 3 8 7 +1 14
8 莫雷伦斯 10 4 2 4 13 17 -4 14
9 阿尔维卡 9 3 2 4 13 13 0 11
10 布拉加 9 3 2 4 9 11 -2 11
11 法马利康 9 2 4 3 14 11 +3 10
12 阿马多拉之星 10 2 4 4 15 19 -4 10
13 吉马良斯 9 2 2 5 10 10 0 8
14 马里迪莫 9 2 2 5 9 19 -10 8
15 马德拉国民 9 2 1 6 10 18 -8 7
16 里奥阿维 9 2 1 6 8 21 -13 7
17 卡萨皮亚 10 2 1 7 5 19 -14 7
18 埃斯托里尔 10 0 2 8 5 19 -14 2
欧战区降级区

巴甲积分榜

20 队
# 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分
1 弗拉门戈 33 22 7 4 68 28 +40 73
2 帕尔梅拉斯 33 20 10 3 56 22 +34 70
3 克鲁塞罗 33 17 6 10 52 46 +6 57
4 弗鲁米嫩塞 33 15 9 9 52 42 +10 54
5 帕拉纳竞技 33 15 9 9 50 40 +10 54
6 巴伊亚 33 14 11 8 48 42 +6 53
7 米内罗竞技 33 14 8 11 44 39 +5 50
8 桑托斯 33 12 11 10 49 47 +2 47
9 布拉甘蒂诺 33 12 8 13 42 38 +4 44
10 圣保罗 33 12 7 14 39 39 0 43
11 科里蒂巴 33 11 9 13 40 50 -10 42
12 博塔弗戈 33 10 9 14 45 53 -8 39
13 瓦斯科达伽马 32 10 8 14 40 49 -9 38
14 维多利亚 33 10 8 15 35 48 -13 38
15 格雷米奥 33 9 10 14 37 44 -7 37
16 米拉索尔 33 9 10 14 37 47 -10 37
17 科林蒂安 33 9 9 15 36 42 -6 36
18 巴西国际 33 8 11 14 37 42 -5 35
19 雷莫 33 6 11 16 36 51 -15 29
20 沙佩科恩斯 32 4 9 19 32 66 -34 21
解放者杯降级区